Ligand source activities (1 row/activity)
Ligands (move mouse cursor over ligand name to see structure) | Receptor | Activity | Chemical information | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sel. page | Common name |
GPCRdb ID |
Reference ligand |
Vendors |
Species |
Assay Type |
Activity Type |
Activity Relation |
Activity Value |
p-value (-log) |
Fold selectivity |
Tested GPCRs |
Assay Description |
Source |
Mol weight |
Rot Bonds |
H don |
H acc |
LogP |
Smiles |
DOI |
|
168293367 | 192188 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 9.2 | 9.2 | - | 1 | ChEMBL | 644 | 27 | 5 | 8 | 4.9 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)CCCC)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL5202805 | 192188 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 9.2 | 9.2 | - | 1 | ChEMBL | 644 | 27 | 5 | 8 | 4.9 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)CCCC)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
168293367 | 192188 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 9.2 | 9.2 | - | 1 | ChEMBL | 644 | 27 | 5 | 8 | 4.9 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)CCCC)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL5202805 | 192188 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 9.2 | 9.2 | - | 1 | ChEMBL | 644 | 27 | 5 | 8 | 4.9 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)CCCC)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
168287780 | 191932 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 9.1 | 9.1 | - | 1 | ChEMBL | 559 | 23 | 4 | 7 | 4.9 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@@H](C)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL5198736 | 191932 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 9.1 | 9.1 | - | 1 | ChEMBL | 559 | 23 | 4 | 7 | 4.9 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@@H](C)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
168287780 | 191932 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 9.1 | 9.1 | - | 1 | ChEMBL | 559 | 23 | 4 | 7 | 4.9 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@@H](C)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL5198736 | 191932 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 9.1 | 9.1 | - | 1 | ChEMBL | 559 | 23 | 4 | 7 | 4.9 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@@H](C)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
168275621 | 190725 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 9.0 | 9.0 | - | 1 | ChEMBL | 644 | 24 | 5 | 8 | 4.8 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)C(C)(C)C)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL5180950 | 190725 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 9.0 | 9.0 | - | 1 | ChEMBL | 644 | 24 | 5 | 8 | 4.8 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)C(C)(C)C)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
168275621 | 190725 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 9.0 | 9.0 | - | 1 | ChEMBL | 644 | 24 | 5 | 8 | 4.8 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)C(C)(C)C)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL5180950 | 190725 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 9.0 | 9.0 | - | 1 | ChEMBL | 644 | 24 | 5 | 8 | 4.8 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)C(C)(C)C)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
168297615 | 192389 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 8.8 | 8.8 | - | 1 | ChEMBL | 560 | 23 | 5 | 8 | 3.6 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](N)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL5205892 | 192389 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 8.8 | 8.8 | - | 1 | ChEMBL | 560 | 23 | 5 | 8 | 3.6 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](N)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
168297615 | 192389 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 8.8 | 8.8 | - | 1 | ChEMBL | 560 | 23 | 5 | 8 | 3.6 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](N)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL5205892 | 192389 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 8.8 | 8.8 | - | 1 | ChEMBL | 560 | 23 | 5 | 8 | 3.6 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](N)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
6402927 | 185915 | None | 8 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 390 | 4 | 2 | 5 | 4.0 | Cc1ccc(-c2nnc(Nc3ccccc3)c3ccccc23)cc1S(N)(=O)=O | nan | |||
CHEMBL4867042 | 185915 | None | 8 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 390 | 4 | 2 | 5 | 4.0 | Cc1ccc(-c2nnc(Nc3ccccc3)c3ccccc23)cc1S(N)(=O)=O | nan | |||
6402927 | 185915 | None | 8 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 390 | 4 | 2 | 5 | 4.0 | Cc1ccc(-c2nnc(Nc3ccccc3)c3ccccc23)cc1S(N)(=O)=O | nan | |||
CHEMBL4867042 | 185915 | None | 8 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 390 | 4 | 2 | 5 | 4.0 | Cc1ccc(-c2nnc(Nc3ccccc3)c3ccccc23)cc1S(N)(=O)=O | nan | |||
155088299 | 184552 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 385 | 4 | 1 | 4 | 4.8 | CCCOc1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cc1 | nan | |||
CHEMBL4846490 | 184552 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 385 | 4 | 1 | 4 | 4.8 | CCCOc1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cc1 | nan | |||
155088352 | 184797 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 419 | 3 | 1 | 4 | 5.8 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc(Oc3ccccc3)cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
CHEMBL4850089 | 184797 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 419 | 3 | 1 | 4 | 5.8 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc(Oc3ccccc3)cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
155088338 | 184924 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 411 | 3 | 1 | 4 | 5.3 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc(OC3CCCC3)cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
CHEMBL4851923 | 184924 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 411 | 3 | 1 | 4 | 5.3 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc(OC3CCCC3)cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
3748676 | 185326 | None | 5 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 357 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | COc1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cc1 | nan | |||
CHEMBL4857874 | 185326 | None | 5 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 357 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | COc1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cc1 | nan | |||
5302144 | 185751 | None | 7 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 394 | 4 | 0 | 6 | 3.4 | CCOC(=O)N1CCN(c2cc(N3CCCCC3C)c(F)cc2[N+](=O)[O-])CC1 | nan | |||
CHEMBL4864529 | 185751 | None | 7 | Human | Functional | pEC50 | = | 6 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 394 | 4 | 0 | 6 | 3.4 | CCOC(=O)N1CCN(c2cc(N3CCCCC3C)c(F)cc2[N+](=O)[O-])CC1 | nan | |||
2885562 | 184502 | None | 6 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.0 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 476 | 5 | 0 | 6 | 3.8 | Cc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(c3cc(N4CCC(C)CC4)c(F)cc3[N+](=O)[O-])CC2)cc1 | nan | |||
CHEMBL4845840 | 184502 | None | 6 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.0 | 6.0 | - | 1 | ChEMBL | 476 | 5 | 0 | 6 | 3.8 | Cc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(c3cc(N4CCC(C)CC4)c(F)cc3[N+](=O)[O-])CC2)cc1 | nan | |||
155088353 | 184647 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 411 | 2 | 1 | 4 | 4.9 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc(OC(F)(F)F)cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
CHEMBL4847974 | 184647 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 411 | 2 | 1 | 4 | 4.9 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc(OC(F)(F)F)cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
155088328 | 184787 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 399 | 5 | 1 | 4 | 5.2 | CCCCOc1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cc1 | nan | |||
CHEMBL4849977 | 184787 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 399 | 5 | 1 | 4 | 5.2 | CCCCOc1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cc1 | nan | |||
155088354 | 184866 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 383 | 4 | 1 | 4 | 4.6 | C=CCOc1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cc1 | nan | |||
CHEMBL4851035 | 184866 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 383 | 4 | 1 | 4 | 4.6 | C=CCOc1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cc1 | nan | |||
3147417 | 185345 | None | 8 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 369 | 2 | 1 | 3 | 5.1 | CC(C)c1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cc1 | nan | |||
CHEMBL4858201 | 185345 | None | 8 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 369 | 2 | 1 | 3 | 5.1 | CC(C)c1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cc1 | nan | |||
155088335 | 185831 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 393 | 3 | 1 | 4 | 4.6 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc(OC(F)F)cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
CHEMBL4865805 | 185831 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 393 | 3 | 1 | 4 | 4.6 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc(OC(F)F)cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
168293524 | 192190 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 7.9 | 7.9 | - | 1 | ChEMBL | 664 | 25 | 5 | 8 | 5.0 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)c2ccccc2)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL5202832 | 192190 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 7.9 | 7.9 | - | 1 | ChEMBL | 664 | 25 | 5 | 8 | 5.0 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)c2ccccc2)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
168293524 | 192190 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 7.9 | 7.9 | - | 1 | ChEMBL | 664 | 25 | 5 | 8 | 5.0 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)c2ccccc2)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL5202832 | 192190 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 7.9 | 7.9 | - | 1 | ChEMBL | 664 | 25 | 5 | 8 | 5.0 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)c2ccccc2)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
155088332 | 186264 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 399 | 2 | 1 | 4 | 5.2 | CC(C)(C)Oc1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cc1 | nan | |||
CHEMBL4872392 | 186264 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 399 | 2 | 1 | 4 | 5.2 | CC(C)(C)Oc1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cc1 | nan | |||
2877723 | 185665 | None | 6 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 412 | 4 | 0 | 5 | 3.7 | O=C(c1ccccc1)N1CCN(c2cc(N3CCCCC3)c(F)cc2[N+](=O)[O-])CC1 | nan | |||
CHEMBL4863268 | 185665 | None | 6 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.9 | 5.9 | - | 1 | ChEMBL | 412 | 4 | 0 | 5 | 3.7 | O=C(c1ccccc1)N1CCN(c2cc(N3CCCCC3)c(F)cc2[N+](=O)[O-])CC1 | nan | |||
2885631 | 186013 | None | 5 | Human | Functional | pEC50 | = | 4.8 | 4.8 | - | 1 | ChEMBL | 448 | 5 | 0 | 6 | 3.2 | O=[N+]([O-])c1cc(F)c(N2CCCCC2)cc1N1CCN(S(=O)(=O)c2ccccc2)CC1 | nan | |||
CHEMBL4868780 | 186013 | None | 5 | Human | Functional | pEC50 | = | 4.8 | 4.8 | - | 1 | ChEMBL | 448 | 5 | 0 | 6 | 3.2 | O=[N+]([O-])c1cc(F)c(N2CCCCC2)cc1N1CCN(S(=O)(=O)c2ccccc2)CC1 | nan | |||
155088333 | 185572 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.8 | 5.8 | - | 1 | ChEMBL | 371 | 3 | 1 | 4 | 4.4 | CCOc1cccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)c1 | nan | |||
CHEMBL4861908 | 185572 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.8 | 5.8 | - | 1 | ChEMBL | 371 | 3 | 1 | 4 | 4.4 | CCOc1cccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)c1 | nan | |||
2885410 | 184841 | None | 6 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.8 | 5.8 | - | 1 | ChEMBL | 462 | 5 | 0 | 6 | 3.5 | Cc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(c3cc(N4CCCCC4)c(F)cc3[N+](=O)[O-])CC2)cc1 | nan | |||
CHEMBL4850690 | 184841 | None | 6 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.8 | 5.8 | - | 1 | ChEMBL | 462 | 5 | 0 | 6 | 3.5 | Cc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(c3cc(N4CCCCC4)c(F)cc3[N+](=O)[O-])CC2)cc1 | nan | |||
2885277 | 184871 | None | 6 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.7 | 6.7 | - | 1 | ChEMBL | 462 | 5 | 0 | 6 | 3.5 | CC1CCN(c2cc(N3CCN(S(=O)(=O)c4ccccc4)CC3)c([N+](=O)[O-])cc2F)CC1 | nan | |||
CHEMBL4851095 | 184871 | None | 6 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.7 | 6.7 | - | 1 | ChEMBL | 462 | 5 | 0 | 6 | 3.5 | CC1CCN(c2cc(N3CCN(S(=O)(=O)c4ccccc4)CC3)c([N+](=O)[O-])cc2F)CC1 | nan | |||
155088300 | 185552 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.7 | 5.7 | - | 1 | ChEMBL | 356 | 2 | 1 | 4 | 3.9 | CCc1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cn1 | nan | |||
CHEMBL4861624 | 185552 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.7 | 5.7 | - | 1 | ChEMBL | 356 | 2 | 1 | 4 | 3.9 | CCc1ccc(C2C3=C(CCCC3=O)NC3=C2C(=O)c2ccccc23)cn1 | nan | |||
168283306 | 191395 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 7.7 | 7.7 | - | 1 | ChEMBL | 670 | 25 | 5 | 8 | 5.3 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)C2CCCCC2)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL5190748 | 191395 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 7.7 | 7.7 | - | 1 | ChEMBL | 670 | 25 | 5 | 8 | 5.3 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)C2CCCCC2)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
168283306 | 191395 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 7.7 | 7.7 | - | 1 | ChEMBL | 670 | 25 | 5 | 8 | 5.3 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)C2CCCCC2)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL5190748 | 191395 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 7.7 | 7.7 | - | 1 | ChEMBL | 670 | 25 | 5 | 8 | 5.3 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](NC(=O)C2CCCCC2)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
2950563 | 184674 | None | 11 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.6 | 5.6 | - | 1 | ChEMBL | 403 | 2 | 1 | 3 | 5.7 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc(-c3ccccc3)cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
CHEMBL4848484 | 184674 | None | 11 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.6 | 5.6 | - | 1 | ChEMBL | 403 | 2 | 1 | 3 | 5.7 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc(-c3ccccc3)cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
155088351 | 184587 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.6 | 5.6 | - | 1 | ChEMBL | 385 | 1 | 1 | 5 | 3.8 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc3c(c1)OCCO3)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
CHEMBL4847042 | 184587 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.6 | 5.6 | - | 1 | ChEMBL | 385 | 1 | 1 | 5 | 3.8 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc3c(c1)OCCO3)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
4748510 | 184885 | None | 1 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.6 | 5.6 | - | 1 | ChEMBL | 372 | 2 | 1 | 5 | 3.9 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc([N+](=O)[O-])cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
CHEMBL4851315 | 184885 | None | 1 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.6 | 5.6 | - | 1 | ChEMBL | 372 | 2 | 1 | 5 | 3.9 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc([N+](=O)[O-])cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
155088341 | 185634 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.6 | 5.6 | - | 1 | ChEMBL | 409 | 2 | 1 | 6 | 4.3 | Cc1nnc(-c2ccc(C3C4=C(CCCC4=O)NC4=C3C(=O)c3ccccc34)cc2)o1 | nan | |||
CHEMBL4862776 | 185634 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.6 | 5.6 | - | 1 | ChEMBL | 409 | 2 | 1 | 6 | 4.3 | Cc1nnc(-c2ccc(C3C4=C(CCCC4=O)NC4=C3C(=O)c3ccccc34)cc2)o1 | nan | |||
2881247 | 185129 | None | 8 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.5 | 6.5 | - | 1 | ChEMBL | 432 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | CC1CCN(c2cc(N3CCN(C(=O)c4cccs4)CC3)c([N+](=O)[O-])cc2F)CC1 | nan | |||
CHEMBL4855006 | 185129 | None | 8 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.5 | 6.5 | - | 1 | ChEMBL | 432 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | CC1CCN(c2cc(N3CCN(C(=O)c4cccs4)CC3)c([N+](=O)[O-])cc2F)CC1 | nan | |||
2881247 | 185129 | None | 8 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.5 | 6.5 | - | 1 | ChEMBL | 432 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | CC1CCN(c2cc(N3CCN(C(=O)c4cccs4)CC3)c([N+](=O)[O-])cc2F)CC1 | nan | |||
CHEMBL4855006 | 185129 | None | 8 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.5 | 6.5 | - | 1 | ChEMBL | 432 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | CC1CCN(c2cc(N3CCN(C(=O)c4cccs4)CC3)c([N+](=O)[O-])cc2F)CC1 | nan | |||
2877190 | 184800 | None | 6 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.5 | 6.5 | - | 1 | ChEMBL | 380 | 4 | 0 | 6 | 3.0 | CCOC(=O)N1CCN(c2cc(N3CCCCC3)c(F)cc2[N+](=O)[O-])CC1 | nan | |||
CHEMBL4850132 | 184800 | None | 6 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.5 | 6.5 | - | 1 | ChEMBL | 380 | 4 | 0 | 6 | 3.0 | CCOC(=O)N1CCN(c2cc(N3CCCCC3)c(F)cc2[N+](=O)[O-])CC1 | nan | |||
2877723 | 185665 | None | 6 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.5 | 6.5 | - | 1 | ChEMBL | 412 | 4 | 0 | 5 | 3.7 | O=C(c1ccccc1)N1CCN(c2cc(N3CCCCC3)c(F)cc2[N+](=O)[O-])CC1 | nan | |||
CHEMBL4863268 | 185665 | None | 6 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.5 | 6.5 | - | 1 | ChEMBL | 412 | 4 | 0 | 5 | 3.7 | O=C(c1ccccc1)N1CCN(c2cc(N3CCCCC3)c(F)cc2[N+](=O)[O-])CC1 | nan | |||
3771554 | 185919 | None | 7 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.5 | 6.5 | - | 1 | ChEMBL | 350 | 3 | 0 | 5 | 2.4 | CC(=O)N1CCN(c2cc(N3CCCCC3)c(F)cc2[N+](=O)[O-])CC1 | nan | |||
CHEMBL4867113 | 185919 | None | 7 | Human | Functional | pEC50 | = | 6.5 | 6.5 | - | 1 | ChEMBL | 350 | 3 | 0 | 5 | 2.4 | CC(=O)N1CCN(c2cc(N3CCCCC3)c(F)cc2[N+](=O)[O-])CC1 | nan | |||
4139908 | 184594 | None | 1 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.5 | 5.5 | - | 1 | ChEMBL | 361 | 1 | 1 | 3 | 4.6 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc(Cl)cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
CHEMBL4847159 | 184594 | None | 1 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.5 | 5.5 | - | 1 | ChEMBL | 361 | 1 | 1 | 3 | 4.6 | O=C1CCCC2=C1C(c1ccc(Cl)cc1)C1=C(N2)c2ccccc2C1=O | nan | |||
4918124 | 185039 | None | 7 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.5 | 5.5 | - | 1 | ChEMBL | 406 | 3 | 0 | 5 | 3.8 | CC1CCCCN1c1cc(N2CCN(C(=O)C(C)(C)C)CC2)c([N+](=O)[O-])cc1F | nan | |||
CHEMBL4853543 | 185039 | None | 7 | Human | Functional | pEC50 | = | 5.5 | 5.5 | - | 1 | ChEMBL | 406 | 3 | 0 | 5 | 3.8 | CC1CCCCN1c1cc(N2CCN(C(=O)C(C)(C)C)CC2)c([N+](=O)[O-])cc1F | nan | |||
9547099 | 60306 | None | 2 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 7.5 | 7.5 | -2 | 6 | ChEMBL | 523 | 24 | 4 | 8 | 4.5 | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](N)C(=O)O | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL1742484 | 60306 | None | 2 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 7.5 | 7.5 | -2 | 6 | ChEMBL | 523 | 24 | 4 | 8 | 4.5 | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP(=O)(O)OC[C@H](N)C(=O)O | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
122177592 | 121259 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 7.5 | 7.5 | -1 | 2 | ChEMBL | 574 | 23 | 5 | 8 | 3.9 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)O[C@@H](C)[C@H](N)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
CHEMBL3577265 | 121259 | None | 0 | Mouse | Functional | pEC50 | = | 7.5 | 7.5 | -1 | 2 | ChEMBL | 574 | 23 | 5 | 8 | 3.9 | CCCCCCCCCCCOc1cccc(CCC(=O)NC[C@@H](O)COP(=O)(O)O[C@@H](C)[C@H](N)C(=O)O)c1 | 10.1021/acs.jmedchem.1c00347 | |||
