Please cite the main reference and the reference for the page that you are using.
| Isoform | No.tissues | Nterm | TM1 | ICL1 | TM2 | ECL1 | TM3 | ICL2 | TM4 | ECL2 | TM5 | ICL3 | TM6 | ECL3 | TM7 | H8 | Cterm | Ref(%) |
| Reference | ProteomicsDBID |
---|
| Isoform | No.tissues | Nterm | TM1 | ICL1 | TM2 | ECL1 | TM3 | ICL2 | TM4 | ECL2 | TM5 | ICL3 | TM6 | ECL3 | TM7 | H8 | Cterm | Ref(%) |
| Reference | ProteomicsDBID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HT1A | #1 | truncated | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
5HT2A | #1 | truncated | 1 | 75 | |||||||||||||||||||
5HT2C | #1 | truncated | 3 | ▼ |
37 | Intracellular retention of reference isoform | 23247076 | ||||||||||||||||
5HT4R | #1 | preserved | 2 | ▼ |
100 | Altered signalling properties / Altered internalisation | Q13639-8 | ||||||||||||||||
5HT4R | #2 | preserved | 3 | ▼ |
97 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
5HT4R | #3 | preserved | 2 | ▼ |
97 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
5HT7R | #1 | preserved | 6 | ▼ |
98 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
5HT7R | #2 | preserved | 15 | ▼ |
96 | Altered internalisation | 15716386 | ||||||||||||||||
5HT7R | #3 | preserved | 15 | 96 | Altered internalisation | 15716386 | |||||||||||||||||
AA1R | #1 | truncated | 22 | 40 | |||||||||||||||||||
AA2AR | #1 | preserved | 16 | 97 | |||||||||||||||||||
AA2AR | #2 | truncated | 21 | 38 | |||||||||||||||||||
AA2AR | #3 | truncated | 9 | 34 | |||||||||||||||||||
AA2AR | #4 | truncated | 6 | 33 | |||||||||||||||||||
AA2AR | #5 | truncated | 3 | 32 | |||||||||||||||||||
AA2AR | #6 | truncated | 2 | 24 | |||||||||||||||||||
ACKR1 | #1 | preserved | 30 | ▼ | 99 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
ACKR1 | #2 | truncated | 29 | ▼ | 36 | ||||||||||||||||||
ACKR2 | #1 | truncated | 4 | 61 | |||||||||||||||||||
ACKR2 | #2 | truncated | 13 | 47 | |||||||||||||||||||
ACKR2 | #3 | truncated | 16 | 36 | |||||||||||||||||||
ACKR2 | #4 | truncated | 1 | 33 | |||||||||||||||||||
ACKR3 | #1 | truncated | 30 | 57 | |||||||||||||||||||
ACM1 | #1 | truncated | 2 | 41 | |||||||||||||||||||
ACM3 | #1 | truncated | 9 | 21 | |||||||||||||||||||
ACTHR | #1 | truncated | 4 | 36 | |||||||||||||||||||
ADA1A | #1 | preserved | 10 | ▼ |
98 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
ADA1A | #2 | preserved | 6 | ▼ |
98 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
ADA1A | #3 | preserved | 13 | ▼ |
98 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
ADA1A | #4 | preserved | 17 | ▼ |
98 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
ADA1A | #5 | truncated | 3 | ▼ |
74 | Intracellular retention of reference isoform | 10493934 | ||||||||||||||||
ADA1A | #6 | truncated | 2 | 75 | Intracellular retention of reference isoform | ||||||||||||||||||
ADA2C | #1 | truncated | 20 | 67 | |||||||||||||||||||
AGRA1 | #1 | truncated | 7 | 66 | |||||||||||||||||||
AGRA2 | #1 | preserved | 29 | 98 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRB2 | #1 | preserved | 10 | 100 | Altered signalling properties / Altered internalisation | ||||||||||||||||||
AGRB2 | #2 | preserved | 22 | 100 | |||||||||||||||||||
AGRB2 | #4 | truncated | 5 | ▼ | 94 | ||||||||||||||||||
AGRB2 | #5 | preserved | 15 | 99 | |||||||||||||||||||
AGRB2 | #6 | truncated | 20 | 94 | |||||||||||||||||||
AGRB3 | #1 | preserved | 21 | ▼ | 94 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
AGRB3 | #2 | truncated | 25 | 40 | |||||||||||||||||||
AGRB3 | #3 | truncated | 7 | ▼ | 30 | ||||||||||||||||||
AGRB3 | #4 | truncated | 7 | 24 | |||||||||||||||||||
AGRD1 | #1 | preserved | 28 | ▼ | 100 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
AGRD1 | #2 | preserved | 8 | ▼ | 96 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
AGRD1 | #3 | preserved | 11 | ▼ | 95 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
AGRD1 | #4 | truncated | 30 | ▼ | 42 | ||||||||||||||||||
AGRE1 | #1 | truncated | 3 | ▼ | 99 | ||||||||||||||||||
AGRE1 | #2 | truncated | 13 | 76 | |||||||||||||||||||
AGRE1 | #3 | preserved | 6 | 99 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRE1 | #4 | preserved | 6 | 98 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRE2 | #1 | preserved | 2 | ▼ |
100 | ||||||||||||||||||
AGRE2 | #4 | truncated | 9 | 98 | |||||||||||||||||||
AGRE3 | #1 | preserved | 2 | 99 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRE3 | #2 | preserved | 8 | 98 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRF5 | #1 | preserved | 29 | 99 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRG1 | #2 | preserved | 30 | 97 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRG2 | #1 | preserved | 25 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRG2 | #2 | preserved | 25 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRG2 | #3 | preserved | 6 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRG2 | #4 | preserved | 9 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRG2 | #5 | preserved | 12 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRG2 | #6 | preserved | 19 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRG2 | #7 | preserved | 16 | 97 | Altered signalling properties / Altered internalisation | Q8IZP9-9 | |||||||||||||||||
AGRG4 | #1 | preserved | 10 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRG6 | #1 | preserved | 20 | ▼ |
98 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
AGRG6 | #2 | preserved | 24 | ▼ |
98 | ||||||||||||||||||
AGRG6 | #3 | preserved | 29 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
AGRL1 | #1 | preserved | 30 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | O94910-2 | |||||||||||||||||
AGRL2 | #1 | truncated | 1 | ▼ | 100 | ||||||||||||||||||
AGRL2 | #2 | truncated | 8 | ▼ | 100 | ||||||||||||||||||
AGRL2 | #5 | preserved | 1 | ▼ | 99 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
AGRL2 | #6 | preserved | 18 | ▼ |
95 | ||||||||||||||||||
AGRL2 | #7 | preserved | 17 | 94 | |||||||||||||||||||
C3AR | #1 | truncated | 12 | 47 | |||||||||||||||||||
CASR | #1 | preserved | 9 | ▼ | 100 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
CCR10 | #1 | truncated | 29 | 40 | |||||||||||||||||||
CCR10 | #2 | truncated | 30 | 26 | |||||||||||||||||||
CCR2 | #1 | preserved | 26 | 90 | Change in membrane trafficking | 8995400 | P41597-2 | ||||||||||||||||
CCR2 | #2 | truncated | 1 | 34 | |||||||||||||||||||
CCR3 | #1 | preserved | 1 | ▼ | 100 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
CCR7 | #1 | preserved | 9 | 99 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
CCR8 | #1 | truncated | 2 | ▼ | 77 | ||||||||||||||||||
CCR9 | #1 | preserved | 5 | 98 | Altered ligand binding / efficacy | 10640743 | |||||||||||||||||
CCRL2 | #1 | preserved | 23 | ▼ | 100 | Altered ligand binding / efficacy | O00421-2 | ||||||||||||||||
CCRL2 | #2 | truncated | 10 | 61 | |||||||||||||||||||
CD97 | #1 | preserved | 30 | 99 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
CD97 | #2 | preserved | 30 | 99 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
CELR3 | #1 | preserved | 3 | ▼ | 100 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
CML1 | #2 | truncated | 1 | 41 | |||||||||||||||||||
CML1 | #3 | truncated | 6 | 38 | |||||||||||||||||||
CNR1 | #1 | preserved | 13 | 98 | Altered ligand binding / efficacy | 15620723 | |||||||||||||||||
CNR1 | #2 | preserved | 15 | ▼ | 95 | Altered ligand binding / efficacy | 15620723 | ||||||||||||||||
CRFR1 | #1 | preserved | 6 | ▼ | 100 | Altered internalisation | 16956982 | ||||||||||||||||
CRFR1 | #2 | preserved | 4 | 98 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
CX3C1 | #1 | preserved | 19 | ▼ | 100 | Altered ligand binding / efficacy | 14607932 | ||||||||||||||||
CXCR2 | #1 | truncated | 5 | 55 | |||||||||||||||||||
CXCR2 | #2 | truncated | 12 | 47 | |||||||||||||||||||
CXCR2 | #3 | truncated | 5 | 35 | |||||||||||||||||||
CXCR2 | #4 | truncated | 6 | 35 | |||||||||||||||||||
CXCR3 | #1 | preserved | 11 | ▼ | 100 | Altered ligand binding / efficacy | 27512119 | ||||||||||||||||
CXCR4 | #1 | preserved | 30 | ▼ | 99 | Altered ligand binding / efficacy | 25230750 | P61073-2 | |||||||||||||||
DRD2 | #2 | truncated | 18 | 100 | |||||||||||||||||||
DRD2 | #3 | preserved | 19 | 99 | Altered signalling properties | 12651945 | |||||||||||||||||
DRD2 | #4 | truncated | 8 | 52 | |||||||||||||||||||
EDNRA | #1 | truncated | 29 | 67 | Altered ligand binding / efficacy | 9820169 | |||||||||||||||||
EDNRA | #2 | truncated | 25 | 24 | |||||||||||||||||||
EDNRB | #1 | preserved | 30 | 92 | Altered signalling properties | 8810293 | |||||||||||||||||
FPR1 | #1 | truncated | 30 | 57 | |||||||||||||||||||
FPR2 | #1 | truncated | 4 | 43 | |||||||||||||||||||
FPR2 | #2 | truncated | 5 | 37 | |||||||||||||||||||
FPR2 | #3 | truncated | 5 | 25 | |||||||||||||||||||
FSHR | #1 | preserved | 3 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | 20061434 | |||||||||||||||||
G137A | #1 | truncated | 30 | ▼ | 73 | ||||||||||||||||||
G137A | #10 | truncated | 27 | 33 | |||||||||||||||||||
G137A | #12 | truncated | 29 | 23 | |||||||||||||||||||
G137A | #2 | truncated | 30 | ▼ | 67 | ||||||||||||||||||
G137A | #3 | truncated | 30 | 66 | |||||||||||||||||||
G137A | #4 | truncated | 6 | 55 | |||||||||||||||||||
G137A | #5 | truncated | 22 | ▼ | 52 | ||||||||||||||||||
G137A | #6 | truncated | 30 | 52 | |||||||||||||||||||
G137A | #7 | truncated | 15 | 41 | |||||||||||||||||||
G137A | #8 | truncated | 6 | 36 | |||||||||||||||||||
G137A | #9 | truncated | 24 | 34 | |||||||||||||||||||
GABR1 | #1 | preserved | 21 | 99 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
GABR1 | #2 | preserved | 30 | ▼ | 98 | Altered ligand binding / efficacy | Q9UBS5-2 | ||||||||||||||||
GASR | #1 | preserved | 4 | ▼ | 100 | Altered signalling properties | 10913157 | P32239-2 | |||||||||||||||
GASR | #2 | truncated | 5 | 73 | |||||||||||||||||||
GASR | #3 | truncated | 3 | 34 | |||||||||||||||||||
GHSR | #1 | truncated | 1 | ▼ | 71 | Intracellular retention of reference isoform | 17229547 | Q92847-2 | |||||||||||||||
GIPR | #1 | preserved | 16 | 88 | Altered signalling properties | ||||||||||||||||||
GLP2R | #1 | truncated | 14 | 35 | |||||||||||||||||||
GLR | #1 | truncated | 7 | ▼ | 85 | I3L454 | |||||||||||||||||
GNRHR | #1 | truncated | 2 | ▼ |
58 | Intracellular retention of reference isoform | 9259321 | ||||||||||||||||
GP132 | #1 | preserved | 27 | 99 | Altered signalling properties | 19855098 | |||||||||||||||||
GP141 | #1 | truncated | 5 | 35 | |||||||||||||||||||
GP143 | #1 | preserved | 24 | ▼ | 100 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
GP143 | #2 | truncated | 15 | ▼ | 73 | ||||||||||||||||||
GP146 | #1 | preserved | 30 | 94 | Altered signalling properties / Altered internalisation | ||||||||||||||||||
GP146 | #2 | truncated | 29 | 9 | |||||||||||||||||||
GP156 | #1 | preserved | 1 | 99 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
GP157 | #1 | truncated | 22 | 85 | |||||||||||||||||||
GP160 | #1 | truncated | 25 | 51 | |||||||||||||||||||
GP160 | #2 | truncated | 8 | 46 | |||||||||||||||||||
GP160 | #3 | truncated | 7 | 31 | |||||||||||||||||||
GP160 | #4 | truncated | 13 | 9 | |||||||||||||||||||
GP161 | #1 | preserved | 7 | ▼ | 100 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
GP161 | #2 | truncated | 11 | ▼ | 64 | ||||||||||||||||||
GP161 | #3 | truncated | 4 | ▼ | 64 | ||||||||||||||||||
GP161 | #4 | truncated | 11 | 62 | |||||||||||||||||||
GP171 | #1 | truncated | 29 | 8 | |||||||||||||||||||
GP173 | #1 | truncated | 13 | 16 | |||||||||||||||||||
GP176 | #1 | truncated | 30 | ▼ | 90 | ||||||||||||||||||
GP176 | #2 | truncated | 1 | ▼ | 91 | ||||||||||||||||||
GPC5B | #1 | preserved | 23 | ▼ |
99 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
GPC5B | #2 | truncated | 4 | 48 | |||||||||||||||||||
GPC5B | #3 | truncated | 7 | 18 | |||||||||||||||||||
GPC5D | #1 | preserved | 26 | 96 | Altered signalling properties / Altered internalisation | Q9NZD1-2 | |||||||||||||||||
GPC5D | #2 | truncated | 24 | 40 | |||||||||||||||||||
GPR1 | #1 | truncated | 11 | 61 | |||||||||||||||||||
GPR1 | #2 | truncated | 11 | 51 | |||||||||||||||||||
GPR1 | #3 | truncated | 11 | 37 | |||||||||||||||||||
GPR1 | #4 | truncated | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
GPR17 | #1 | truncated | 7 | 33 | |||||||||||||||||||
GPR18 | #1 | truncated | 4 | 33 | |||||||||||||||||||
GPR35 | #1 | preserved | 12 | ▼ | 100 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
GPR6 | #1 | preserved | 2 | ▼ | 100 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
GPR83 | #1 | truncated | 1 | 87 | |||||||||||||||||||
GPR85 | #1 | truncated | 12 | 37 | |||||||||||||||||||
GPR85 | #2 | truncated | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
GPR98 | #1 | preserved | 22 | ▼ | 95 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
GRM2 | #1 | truncated | 4 | 43 | |||||||||||||||||||
GRM5 | #2 | preserved | 2 | 95 | Altered signalling properties / Altered internalisation | ||||||||||||||||||
GRM7 | #1 | preserved | 1 | ▼ |
98 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
GRM8 | #1 | preserved | 3 | ▼ |
98 | Altered signalling properties / Altered internalisation | O00222-2 | ||||||||||||||||
HRH2 | #1 | preserved | 29 | ▼ |
100 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
HRH3 | #1 | preserved | 1 | ▼ |
100 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
KISSR | #1 | truncated | 5 | ▼ | 48 | ||||||||||||||||||
KISSR | #2 | truncated | 6 | 20 | |||||||||||||||||||
LGR4 | #1 | preserved | 30 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
LGR5 | #1 | preserved | 2 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
LGR5 | #2 | preserved | 5 | 99 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
LPAR1 | #1 | preserved | 30 | ▼ | 98 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
LPAR1 | #2 | preserved | 30 | ▼ | 98 | Altered ligand binding / efficacy | |||||||||||||||||
LPAR1 | #3 | truncated | 28 | 49 | |||||||||||||||||||
LPAR2 | #1 | truncated | 27 | 22 | |||||||||||||||||||
LPAR2 | #2 | truncated | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
LSHR | #1 | preserved | 2 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | 12727981 | |||||||||||||||||
LSHR | #2 | preserved | 15 | 99 | Intracellular retention of reference isoform | 15031322 | |||||||||||||||||
LT4R1 | #1 | truncated | 30 | 63 | |||||||||||||||||||
MC5R | #1 | truncated | 2 | 48 | |||||||||||||||||||
MRGRE | #1 | preserved | 9 | 100 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
MRGX3 | #1 | truncated | 4 | 81 | Intracellular retention of reference isoform | ||||||||||||||||||
MSHR | #1 | preserved | 29 | ▼ |
100 | Altered signalling properties / Altered internalisation | |||||||||||||||||
MTLR | #1 | truncated | 1 | ▼ | 71 | Intracellular retention of reference isoform | |||||||||||||||||
NK1R | #1 | preserved | 7 | 89 | Altered signalling properties | 1310144 | |||||||||||||||||
NK2R | #1 | truncated | 24 | 40 | |||||||||||||||||||
NPFF2 | #1 | preserved | 4 | 96 | Altered ligand binding / efficacy | ||||||||||||||||||
NPY1R | #1 | truncated | 13 | 38 |
Some text in the modal.