Ligand
Function
Agonist
Reference
| Ligand | Amino Acid | Generic Number | Segment | Interaction Type |
|---|---|---|---|---|
| L-glutamic acid | R64 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| L-glutamic acid | R68 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) | |
| L-glutamic acid | Y150 | N-term | Van der Waals | |
| L-glutamic acid | Y150 | N-term | hydrophobic | |
| L-glutamic acid | S151 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| L-glutamic acid | S151 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| L-glutamic acid | S151 | N-term | Van der Waals | |
| L-glutamic acid | A172 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| L-glutamic acid | A172 | N-term | Van der Waals | |
| L-glutamic acid | T174 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| L-glutamic acid | Y222 | N-term | Van der Waals | |
| L-glutamic acid | Y222 | N-term | hydrophobic | |
| L-glutamic acid | K389 | N-term | polar (charge-assisted hydrogen bond) |
|
GPCRdb(A)
|
GPCRdb(C)
|
mGlu3 receptor
|
|---|