Ligand
Function
Antagonist
Reference
| Ligand | Amino Acid | Generic Number | Segment | Interaction Type |
|---|---|---|---|---|
| LY341495 | A155 | N-term | hydrophobic | |
| LY341495 | S156 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| LY341495 | S156 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| LY341495 | A177 | N-term | Van der Waals | |
| LY341495 | S178 | N-term | Van der Waals | |
| LY341495 | T179 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| LY341495 | T179 | N-term | polar (hydrogen bond with backbone) | |
| LY341495 | T179 | N-term | polar (hydrogen bond) | |
| LY341495 | Y227 | N-term | aromatic (face-to-face) | |
| LY341495 | Y227 | N-term | Van der Waals | |
| LY341495 | K401 | N-term | Van der Waals |
|
GPCRdb(A)
|
GPCRdb(C)
|
mGlu8 receptor
|
|---|